PLANO DE AÇÃO
AÇÕES DA ESTRATÉGIA BRASILEIRINH@S SAUDÁVEIS (EBBS) EM FLORIANÓPOLIS
CRONOGRAMA PARA ACOMPANHAMENTO
Fevereiro de 2011
AZUL: em andamento
AÇÕES DO PLANO DE AÇÃO PARA 2011
ESTRATÉGIA | AÇÕES | SITUAÇÃO |
TERRITORIALIZAÇÃO DOS CRAS PELAS ÁREAS DA SAÚDE | Reunião para revisar os mapas | Em andamento Primeiro mapa finalizado |
Elaborar proposta de fluxo integrado APS-CRAS | Em andamento Apresentar no Comitê | |
Incluir CRAS em reuniões da saúde para discussão de projetos terapêuticos | Não iniciado Iniciar piloto no DS Centro | |
PACTUAÇÃO DE FLUXOS DE ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E EDUCADORAS NOS CS | Escrever o fluxo atual para pactuação em março com as escolas Tentar reproduzir com as creches | Finalizado Pactuar em reuniões PSE Iniciar com creches |
INCLUSÃO DE INFORMAÇÕES DE OUTROS SETORES NO GEORREFE- RENCIAMENTO DA SAÚDE | Reunião na SMS: inclusão de nome da escola/creche e CADUNICO no CADFAM Pensar em como atualizar / alimentar dado | Em andamento Discussão técnica com gerente de informação SMS |
ESTUDO DE QUAL NÚMERO DE REGISTRO PODERIA SER UTILIZADO PELAS TRÊS SECRETARIAS | Envolver promotoria na discussão, iniciar pela discussão dos encaminhamentos e apresentar a perspectiva de unificação das informações | Não iniciada Marcar reunião com promotor, Dr Marcilio |
Reunião com maternidades sobre registro | Não iniciada Aguardar | |
Reunião com cartórios sobre registro | Não iniciada Aguardar | |
Definir o número mais viável (RG?) | Em andamento Cancelar? | |
ESTUDO DA VIABILIDADE TÉCNICA DE UTILIZAÇÃO DO MESMO NÚMERO NOS SISTEMAS DAS TRÊS SECRETARIAS PARA ACOMPANHAMENTO CONJUNTO DE CRIANÇAS | Reunião entre setores de informação das três secretarias Discutir viabilidade de um formulário único de base web - página da PMF Conversar com coordenadora do CADUNICO no município Unificar apenas os dados dos encaminhamentos e atendimentos feitos com a criança/família Utilizar o CADUNICO como marcador na ESF Experiência de demonstração de viabilidade: acompanhamento conjunto das famílias do CADUNICO e dos novos NV no DS Centro
| Em andamento |
LEVANTAMENTO DE INICIATIVAS LOCAIS DE PROMOÇÃO DE SAÚDE | Levantar e incluir no blog experiências de outros setores além da saúde | Em andamento Aguardando material |
DISSEMINAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS NA LINHA DA EBBS |
|
|
| Acompanhar: Creches amigas da amamentação, Floripa Saudável 2040, ações dos NASF | Em andamento Capacitação agendada |
OUTRAS AÇÕES PACTUADAS NO COMITÊ OU NA SMS
ESTRATÉGIA | AÇÕES | SITUAÇÃO |
CONCURSO DE REDAÇÃO GMF / SME | Marcar reunião entre os setores (SME: Diretoria de ensino fundamental, SSP: Setor de educação da GMF) Previsão: setembro (está no calendário escolar) Planejar discussão do tema (cuidado, vínculos) com supervisores e professores | Não iniciada |
REUNIÃO COM PROMOTORIA SOBRE ENCAMINHAMENTOS PARA SAÚDE E ASSISTÊNCIA | Agendar com Dr Marcilio | Não iniciada |
REUNIÃO COM CONSELHOS TUTELARES SOBRE ENCAMINHAMENTOS PARA SAÚDE | Fazer contato via Kátia, do NUPREVI | Finalizada Reunião realizada em 21/12 |
DEFINIR FORMALMENTE (AMPLIAR) COMPOSIÇÃO DO COMITÊ INTERSETORIAL | Incluir novamente o CREAS Trazer a promotoria Agregar parceiros pelo CMDCA | Em andamento |
APRESENTAR EBBS NO CMDCA E NO FÓRUM DE POLÍTICAS PÚBLICAS | Tânia vai tentar pautar para março no CMDCA Lucia vai tentar pautar no Fórum | Não iniciada |
INTEGRAÇÃO ENTRE MATERNIDADES E APS NO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS MAIS VULNERÁVEIS
| Reunião com direção clínica das maternidades públicas (MCD, HU e HRSJ) para solicitar lista de alta das crianças | Em andamento |
Nenhum comentário:
Postar um comentário