Estratégias para alcançar os objetivos/metas | Atividades a serem desenvolvidas (Detalhamento da Execução) | Encaminhamentos |
TERRITORIALIZAÇÃO DOS CRAS PELAS ÁREAS DA SAÚDE | Pactuar e desenhar mapas comuns entre saúde e assistência social Pactuar competências e fluxos entre CRAS e NASF/ESF Incluir os CRAS em reuniões da saúde nos territórios | Mapas e fluxos construídos no primeiro trimestre de 2011 Previsão de participação dos CRAS em reuniões da saúde no primeiro semestre de 2011 |
PACTUAÇÃO DE FLUXOS DE ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E EDUCADORAS NOS CS | Levantar experiências locais de articulação entre escolas e CS via PSE Escrever e pactuar fluxo definido com articuladores PSE e coordenações de CS e escolas Definir articulação horizontal entre CS | Fluxo definido e implantado em algumas unidades em 2010 Perspectivas: discussão com as creches, articulação horizontal entre centros de saúde e escolas com conhecimento dos territórios da saúde |
INCLUSÃO DE INFORMAÇÕES DE OUTROS SETORES NO GEORREFE- RENCIAMENTO DA SAÚDE | Reunião com setor de informação da saúde Incluir matrícula escolar / nome da creche ou escola no CADFAM e no Infosaúde | Informações principais para troca: nome da escola / creche, série escolar, inscrição no Cadunico, peso e altura, atendimentos e encaminhamentos do setor saúde |
Estratégias para alcançar os objetivos/metas | Atividades a serem desenvolvidas (Detalhamento da Execução) | Encaminhamentos |
ESTUDO DE QUAL NÚMERO DE REGISTRO PODERIA SER UTILIZADO* | Verificar discussão nacional em curso Estudar com cartórios registro civil na maternidade Discutir no comitê possibilidades locais Reunião com maternidades | Difícil definição, opção de iniciar integração por compartilhamento de dados e alimentação de informações comuns via web Substituída por iniciativas de integração entre APS e maternidades |
ESTUDO DA VIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO MESMO NÚMERO NOS SISTEMAS DAS SECRETARIAS* | Levantar discussão já feita entre SMS e outras secretarias Reunir técnicos de informação das três secretarias | Difícil definição, opção de iniciar integração por compartilhamento de dados e alimentação de informações comuns via web |
INTEGRAÇÃO DE INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA SAÚDE, EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL* | Possibilitar visualização do prontuário da saúde pela educação e assistência social Possibilitar alimentação de dados no sistema da saúde por outras secretarias | REDEFINIÇÃO DAS ESTRATÉGIAS ANTERIORES |
INTEGRAR ATENDIMENTO DE CRIANÇAS MAIS VULNERÁVEIS ENTRE HOSPITAL E ATENÇÃO PRIMÁRIA** | Fornecer lista de alta das UTIs neonatais para os centros de saúde Melhorar o fluxo de agendamento das consultas neonatais e a busca ativa pelas ESF Monitorar o seguimento destas crianças | NOVA ESTRATÉGIA |
Estratégias para alcançar os objetivos/metas | Atividades a serem desenvolvidas (Detalhamento da Execução) | Encaminhamentos |
LEVANTAMENTO DAS INICIATIVAS LOCAIS | Divulgar EBBS e proposta de levantamento de experiências na rede de saúde | Divulgação via blog e convocação para postagem de experiências da rede de saúde |
REGISTRO E MANUTENÇÃO DE BASE DE DADOS PÚBLICA | Construir espaço de compartilhamento (blog) | Blog brasileirinhospmf.blogspot.com no ar desde dezembro de 2010 |
OFICINA PARA TROCA DE EXPERIÊNCIAS C/ PARTICIPACAO INTERSETORIAL | Envolver profissionais da assistência no projeto e organização Compartilhar material de referência (blog) | Oficina adiada por dificuldades estruturais na atenção básica Material disponível no blog |
DISSEMINAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS NA LINHA DA EBBS | Apoiar as equipes na implantação de novas ofertas de cuidado (projetos da SMS) | Acompanhar implantação de iniciativas Creche Amiga da Amamentação, Floripa Saudável 2040 e ações da Rede Amamenta |
Nenhum comentário:
Postar um comentário